المركز | الفريق | المباريات | الانتصارات | التعادلات | الهزائم | النقاط |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | الأهلي | 19 | 14 | 5 | 0 | 47 |
2 | فيوتشر | 22 | 12 | 9 | 1 | 45 |
3 | بيراميدز | 22 | 11 | 7 | 4 | 40 |
4 | الاتحاد السكندري | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 |
5 | المقاولون | 23 | 8 | 10 | 5 | 34 |
6 | المصري | 23 | 8 | 10 | 5 | 34 |
7 | الزمالك | 21 | 9 | 6 | 6 | 33 |
8 | غزل المحلة | 23 | 8 | 6 | 9 | 30 |
9 | فاركو | 23 | 6 | 11 | 6 | 29 |
10 | سيراميكا كليوباترا | 23 | 6 | 10 | 7 | 28 |
11 | سموحة | 23 | 6 | 10 | 7 | 28 |
12 | اسوان | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 |
13 | إنبي | 23 | 7 | 5 | 11 | 26 |
14 | الداخلية | 22 | 4 | 9 | 9 | 21 |
15 | الإسماعيلي | 22 | 3 | 11 | 8 | 20 |
16 | البنك الاهلى | 22 | 3 | 8 | 11 | 17 |
18 | طلائع الجيش | 21 | 3 | 8 | 10 | 17 |
17 | حرس الحدود | 22 | 3 | 7 | 12 | 16 |
إرسال تعليق